Цены на основные виды работ.
Наименование услуги | Цена, руб. |
от 2900 |
|
5000 |
|
Пульпит 2-х канальный | 6000 |
Пульпит 3-х канальный | 7000 |
от 6000 |
|
Металлокерамика | 8000 |
Профессиональная чистка зубов | 2800 |
Подробный прайс-лист
Прейскурант
на стоматологические услуги,
оказываемые медицинским центром “ФилМед”.
Код услуги | Наименование услуги | Цена в рублях. |
001 | Анестезия | 400 |
002 | Добавочная анестезия | 200 |
Лечение среднего кариеса | ||
101 | Одна поверхность | 2000 |
102 | Две поверхности | 2200 |
103 | Три поверхности | 2400 |
Лечение глубокого кариеса | ||
104 | Одна поверхность | 2600 |
105 | Две поверхности | 2800 |
106 | Три поверхности | 3000 |
107 | Лечебная подкладка из СИЗ | 300 |
Пульпиты и периодонтиты | ||
201 | Механическая обработка | 500 |
202 | Постановка Депульпина | 600 |
Обработка каналов механическая и медикаментозная | ||
203 | Одного канала | 1500 |
204 | Двух каналов | 2000 |
205 | Трех каналов | 2500 |
206 | Временное пломбирование канала лечебной пастой и временная пломба | 500 |
207 | Пломбировка одного канала | 1500 |
208 | Пломбировка двух каналов | 2000 |
209 | Пломбировка трех каналов | 3000 |
210 | Постановка СВШ | 800 |
Пломба | ||
301 | Пломба меньше 50% | 2000 |
302 | Пломба больше 50% | 3000 |
303 | Восстановление депульпированного зуба меньше 50% | 3500 |
304 | Восстановление депульпированного зуба больше 50% | 4500 |
401 | Микропротезирование на стекловолоконной балке (композит) | 5500 |
402 | Герметизация фиссур | 550 |
Протезирование зубов | ||
501 | Изготовление коронки МК стандарт* | 8000 |
502 | Изготовление коронки МК эстетик* | 9500 |
503 | Изготовление литой коронки (металл)* | 5500 |
504 | Изготовление коронки на диоксиде циркония* | 17000 |
506 | Снятие 1 коронки | 300 |
507 | Изготовление бюгельного протеза на замках* | 35000 |
508 | Изготовление бюгельного протеза на кламмерах* | 30000 |
509 | Изготовление съемного протеза до 3 единиц* | 7000 |
510 | Изготовление частичного съемного протеза* | 13000 |
511 | Изготовление полного съемного протеза* | 14000 |
512 | Изготовление гибкого съемного протеза (нейлон)* или Акрифри | 27000 |
513 | Изготовление одностороннего протеза на замке* | 25000 |
514 | Пластмассовая коронка (постоянная) | 2000 |
515 | Винир (керамика импресс) | 14000 |
516 | Винир на диоксиде циркония | 17000 |
517 | Изготовление вкладки однокорневой* | 4000 |
518 | Изготовление вкладки разборной (многокорневой)* | 4500 |
519 | Изготовление вкладки с облицовкой под эстетические коронки | 6000 |
520 | Изготовление временной коронки врачом | 700 |
521 | Изготовление временной коронки лабораторным методом* | 2000 |
522 | Слепок силикон | 750 |
523 | Слепок альгинат | 500 |
524 | Фиксация коронки(на фуджи, витример,гарвард) | 300 |
525 | Починка перелома протеза, приварка 1 зуба или одного кламмера | 2500 |
526 | Приварка двух или более зубов или кламмеров | 3000 |
527 | Перебазировка клиническая | 2000 |
528 | Перебазировка лабораторная | 4500 |
Имплантация зубов | ||
601 | Установка импланта Adin (Израиль)* | 16000 |
602 | Установка импланта Alpha Bio | 20000 |
603 | Установка импланта Ankilos (Германия)* | 30000 |
604 | Установка импланта Astra Tech (Швеция)* | 35000 |
605 | Синус-лифтинг с мембраной и костной тканью | 35000 |
Удаление зубов | ||
606 | Удаление простое | 2000 |
607 | Удаление сложное | 2500 |
608 | Удаление дистопированного зуба мудрости | 3500 |
609 | Удаление ретенированного зуба мудрости | 4000 |
610 | Наложение швов | 500 |
611 | Резекция верхушки корня | 7000 |
612 | Альвожель, неоконус | 500 |
613 | Вскрытие абсцесса | 1000 |
Протезирование на имплантах | ||
704 | Изготовление коронки на импланте Adin* | 18000 |
705 | Изготовление коронки на диоксиде циркония с опорой на имплант | 30000 |
706 | Изготовление коронки на импланте Ankylos* | 30000 |
707 | Изготовление коронки на импланте Astra Tech* | 30000 |
Другие услуги | ||
801 | Отбеливание зубов «Опалесценс» 1 челюсть | 7000 |
802 | Отбеливание «Опалесценс» 1 зуб | 700 |
803 | Гигиеническая чистка (1 зуб) ультразвуковая | 100 |
804 | Обработка 1 зуба фтор препаратом Fluocal, Бифлюорид 12. | 100 |
805 | Установка кафердама | 300 |
Ортодонтия | ||
900 | Консультация | 250 |
901 | Диагностика (слепки, ОПГ, ТРГ) | 2000 |
902 | Фиксация брекет-системы на 1 челюсть (мет) | 22000 |
903 | Снятие оттиска и изготовление гипсовой модели | 1000 |
904 | Брекет-система Damon Q | 39000 |
905 | Брекет-система Damon Clear (керамические) | 44000 |
906 | Брекет-система Clarity SL (керамические) | 44000 |
907 | Частичная брекет-система (1 челюсть) | 16000 |
908 | Одночелюстной аппарат съемный | 8000 |
909 | Двучелюстной съемный аппарат | 13000 |
910 | LM-активатор | 9000 |
911 | Активация брекет-системы одной челюсти | 1800 |
912 | Активация одночелюстного аппарата | 500 |
913 | Активация двучелюстного аппарата | 700 |
914 | Снятие брекет-системы и установка несъемного ретейнера (1 челюсть) | 6000 |
915 | Снятие брекет-системы с 1-й челюсти | 6000 |
916 | Фиксация несъемного ретейнера | 3000 |
917 | Каппа | 3000 |
918 | Аппарат Forsus | 10000 |
919 | Снятии слепков 2 челюсти (диагностика для съемного аппарата) | 1000 |
920 | Профилактическое кольцо | 3000 |
921 | Починка съемного аппарата | 1000 |
Лечение заболеваний пародонта | ||
1001 | Осмотр и консультация пародонтолога | 300 |
1002 | Повторная консультация пародонтолога | 150 |
1003 | Консультация, составление плана лечения пародонтологического, ортопедического и терапевтического. | 800 |
1004 | Снятие зубных отложений (1зуб) при заболеваниях пародонта | 150 |
1004А | Снятие зубных отложений (1зуб) на имплантах | 200 |
1005 | Глубокий аппаратный кюретаж | 350 |
1006 | Медикаментозная обработка зубодесневого кармана | 50 |
1007 | Десневая повязка в области 1 зуба (Septopack, Vokopack) | 50 |
1008 | Инъекция лекарственного препарата в области десны | 100 |
1009 | Гингивотомия (в области 1 зуба) | 500 |
1010 | Гингивоэктомия (в области 1 зуба) | 600 |
1011 | Лоскутная операция (в области 1 зуба) | 1000 |
1012 | Ирригация лечебными растворами | 50 |
1013 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 650 |
1014 | Кюретаж (в области одного зуба) | 600 |
1015 | Гингивопластика (в область 1 зуба) | 2000 |
1016 | Восстановление костного дефекта остеотропными материалами (Колапол, Гапкол) | 700 |
1017 | Восстановление костного дефекта остеотропными материалами (Bio-OSS, Pepqen) | 6000 |
1018 | Направленная костная регенерация (Combipack, Periosystem) | 7500 |
1019 | Направленная костная регенерация (Пародонкол) | 1200 |
1020 | Шинирование подвижных зубов с использованием FRL(qlas SpanSplint 1t) в область 1 зуба | 800 |
1021 | Пластика уздечки верхней или нижней губы, устранение тяжей слизистой оболочки полости рта. | 1500 |
1022 | Пластика преддверия полости рта (4-8 зубов) | 2500 |
1023 | Наложение швов (от 1 до 10) | 500 |
1024 | Снятие швов, перевязка | 100 |
1025 | Коронарно – смещенный лоскут 4-6 зубов | 1500 |
1026 | Апикально – смещенный лоскут 4-6 зубов | 2000 |
1027 | Пересадка эпитального лоскута с неба в предверье полости рта | 2500 |
1028 | Пересадка соединительно – тканного лоскута с неба 1 зуб | 3000 |
1029 | Пересадка соединительно – тканного лоскута с неба 2 зуба | 4000 |
1030 | Пересадка соединительно – тканного лоскута с неба 3 зуба | 5000 |
1031 | Иссечение дистального клина | 1200 |
1032 | Повязка «Баррикада» | 500 |
1033 | Air flow (пескоструйная чистка зубов) весь рот | 2800 |
1034 | Air flow (пескоструйная чистка зубов) 1 сегмент (половина 1 челюсти) | 900 |
*Ортопедические конструкции изготавливаются в технической лаборатории ООО «Ника», согласно договору №15 от 20 апреля 2015г.